宿・ホテル予約TOP > 近畿/宿・ホテル予約
宿・ホテル予約  

近畿エリア

地図空室カレンダー
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2024年5月20日 01:58時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
滋賀県 7/1
(月)
7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
大津 23 23 24 24 25 21 25 24 24 22 20 21 20 19
彦根・長浜 56 53 53 55 56 52 57 55 52 53 57 57 47 54
甲賀・信楽 21 21 20 21 21 21 21 21 20 19 21 21 19 18
湖西 34 39 38 38 36 31 33 34 38 39 38 38 20 23
草津・守山・近江八幡 48 46 48 48 49 46 48 48 44 46 48 48 41 44
雄琴・堅田 18 17 18 18 21 19 18 18 18 20 20 21 13 17
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
京都府 7/1
(月)
7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
河原町・烏丸・大宮周辺 243 240 240 243 241 222 228 230 239 244 247 250 234 235
京都駅周辺 303 302 296 294 307 286 306 314 319 325 316 316 297 298
大原・鞍馬・貴船 7 6 5 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7
嵯峨野・嵐山・高雄 22 23 21 21 22 24 26 23 25 24 24 26 23 23
祇園・東山・北白川周辺 167 161 157 163 160 161 164 158 162 167 172 178 155 158
京都南部(宇治・長岡京・山崎) 15 14 13 14 13 7 11 14 14 14 15 15 11 13
湯の花・丹波・美山 31 33 31 32 30 27 31 30 31 30 31 31 23 18
天橋立・宮津・舞鶴 62 56 58 60 65 64 65 60 55 58 59 62 48 53
丹後・久美浜 78 65 66 70 81 80 83 82 71 68 72 86 71 74
綾部・福知山 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 3 1 2
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
大阪府 7/1
(月)
7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
大阪北部(茨木・高槻・箕面・伊丹空港) 26 25 28 28 28 28 28 27 25 28 28 28 28 28
新大阪・江坂・十三・塚本 56 56 56 56 56 56 56 56 56 55 56 56 54 55
大阪駅・梅田駅・福島・淀屋橋・本町 177 177 177 175 176 172 177 176 176 178 177 175 158 166
大阪ベイエリア 38 38 38 38 38 32 38 38 38 38 37 38 32 33
大阪城・京橋・市内東部 37 37 37 37 37 35 37 36 36 36 36 36 32 33
心斎橋・なんば・四ツ橋 177 177 173 175 171 167 174 175 177 176 175 175 150 162
上本町・天王寺・市内南部 80 81 82 83 84 83 84 83 83 81 80 82 63 71
大阪東部(寝屋川・守口・門真・東大阪) 36 35 34 36 37 37 37 36 33 36 36 37 34 38
大阪南部(堺・岸和田・関西空港) 68 68 67 64 60 59 66 67 66 68 70 67 59 63
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
兵庫県 7/1
(月)
7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
神戸・有馬・明石 141 137 140 143 147 79 145 143 138 142 145 148 125 144
尼崎・宝塚・三田・篠山 51 48 51 50 48 38 49 50 49 51 51 48 28 42
姫路・赤穂・播磨 114 106 114 116 122 119 122 115 108 118 119 118 102 104
城崎・竹野・豊岡 77 71 58 68 86 85 84 88 78 70 76 91 69 70
香住・浜坂・湯村 54 53 51 54 62 62 63 61 58 57 56 67 56 51
神鍋・鉢伏・養父・和田山 71 71 74 72 76 70 74 73 73 72 71 70 66 65
淡路島 155 145 143 149 149 107 143 134 137 144 143 134 63 77
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
奈良県 7/1
(月)
7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
奈良・斑鳩・天理 92 92 89 98 99 99 98 93 95 94 95 100 98 98
飛鳥・橿原・三輪 28 29 31 34 33 32 33 32 30 28 34 33 33 30
吉野・奥吉野 35 31 33 31 33 27 38 35 30 30 32 35 27 25
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
和歌山県 7/1
(月)
7/2
(火)
7/3
(水)
7/4
(木)
7/5
(金)
7/6
(土)
7/7
(日)
7/8
(月)
7/9
(火)
7/10
(水)
7/11
(木)
7/12
(金)
7/13
(土)
7/14
(日)
和歌山市・加太・和歌浦 49 51 52 54 54 49 51 49 50 52 52 48 44 50
高野山 20 15 20 21 28 22 23 19 15 17 19 26 22 22
有田・御坊・日高 28 25 26 27 29 24 27 27 24 25 25 29 20 24
白浜・龍神 108 99 97 108 111 105 115 109 103 100 109 111 78 89
本宮・新宮・中辺路 28 27 28 26 27 22 23 26 26 28 26 25 19 23
勝浦・串本・すさみ 41 40 42 48 44 42 39 43 43 47 47 44 38 40
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

近畿で宿・ホテルを予約

全国の宿・ホテル:北海道 東北 北関東 首都圏 甲信越 北陸 東海 近畿 山陰・山陽 四国 九州 沖縄